天科乐新闻
基本同轴电缆属性
发布日期:2019-07-12
作者:小天
来源:www.twl-link.cn
编辑:天科乐
访问量:1671
在小天发现在许多公司采购对射频连接器的同轴电缆基本规格属性不是很了解,如果不了解基本电缆属性会对日后的采购的影响是甚远的,像是影响效率和公司进程等。下面是小天收集整理的资料,提供给大家作为参考学习。避免日后在采购中遇到此类麻烦!
P / N | 直径 | Loss/Foot | Loss/Foot | Loss/Foot | 最大功率 | Freq Max | 说明 |
(英寸) | (1 GHz dB) | (3 GHz dB) | (6 GHz dB) | (@ 1 GHz) | (推荐) | ||
RG58 | 0.195 | 0.15 | N / A | N / A | 90瓦 | 1 GHz | 非常受欢迎,适用于低成本的通用应用。RG-58 / U具有坚固的中心导体和PVC外护套。RG-58A / U和RG-58C / U具有 |
绞合的镀锡中心导体和PVC外护套。RG-58C / U具有无污染的PVC外护套。 | |||||||
RG59 | 0.24 | 0.08 | N / A | N / A | 80瓦 | 1 GHz | 阻抗75欧姆 |
RG142 | 0.195 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 500瓦 | 6 GHz | 双屏蔽 |
RG174 | 0.11 | 0.34 | N / A | N / A | 20瓦 | 1 GHz | |
RG178 | 0.08 | 0.45 | 0.81 | N / A | 65瓦 | 3 GHz | |
RG214 | 0.425 | 0.07 | 0.14 | 0.3 | 175瓦特 | 11 GHz | 双屏蔽; 适用于11 GHz的良好通用低损耗电缆 |
RG223 | 0.212 | 0.145 | 0.25 | 0.37 | 90瓦 | 12.4 GHz | 双屏蔽; 适用于12.4 GHz的通用低损耗电缆 |
RG316 | 0.098 | 0.29 | 0.47 | N / A | 170瓦 | 3 GHz | 非常受欢迎的短电缆。 |
RG316DS | 0.114 | 0.29 | 0.47 | N / A | 170瓦 | 3 GHz | DS =标准RG-316的双屏蔽版本 |
RG393 | 0.39 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 1275瓦特 | 6 GHz | 双屏蔽; 用于高功率应用。 |
RG402 | 0.145 | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 417瓦特 | 18 GHz | |
RG405 | 0.086 | 0.2 | 0.39 | 0.57 | 162瓦特 | 20 GHz | |
LMR195 | 0.195 | 0.12 | 0.21 | 0.304 | 140瓦 | 6 GHz | 直接替换RG-58和RG-142 |
LMR200 | 0.2 | 0.1 | 0.19 | 0.27 | 170瓦 | 6 GHz | |
LMR240 | 0.24 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 240瓦 | 6 GHz | 适用于1-4 GHz应用的最流行的电缆。“LMR240UF”= Ultraflex版本,适用于需要定期或反复弯曲的应用。 |
LMR400 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.11 | 500瓦 | 6 GHz | “LMR400UF”= UltraFlex版本,适用于需要定期或反复弯曲的应用。直接替换RG-8空气电介质型电缆。 |
LMRSW540 | 0.61 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 1330瓦特 | 6 GHz | 低PIM电缆(<-170dBc) |
LMR600 | 0.59 | 0.027 | 0.049 | 0.075 | 900瓦 | 6 GHz | 其中一根直径较大的电缆。不是很灵活,但可用于高功率应用并具有低损耗。 |
HS086 | 0.105 | 0.227 | 0.41 | 0.588 | 140瓦 | 40 GHz | Huber和Suhner™电缆 |
HF047 | 0.067 | 0.45 | 0.68 | 0.98 | 32瓦 | 40 GHz | Haverhill™电缆 |
HF086 | 0.104 | 0.23 | 0.52 / TD> | 0.6 | 130瓦 | 18 GHz | Haverhill™电缆 |
HF141 | 0.163 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 450瓦 | 18 GHz | 用于6-18 GHz应用 |
深圳市天科乐通讯科技有限公司专业制造同轴电缆,作为一家国家高新技术型企业,公司以研发为中心,为客户制造高品质的同轴连接器是天科乐一直以来的企业景愿。
文章来源于https://www.twl-link.cn/news_Info-11-943.html,如需转载学习请注明出处!
- 天科乐客户案例
- 连接器行业资讯
- 射频连接器知识
- 伟创力电子选择天科乐MMCX连接... 2019-08-05
- 为百度公司客户提供2.92连接器... 2019-06-14
- 某上市公司审厂天科乐 2019-04-19
- 射频连接器生产厂家助力5G无人机 2019-02-27
- 2018新加坡亚太射频通讯连接器... 2019-01-25
- 英国天线制造商到访射频连接器厂家 2019-01-25
- 新N型连接器可节省更多时间与成本 2019-12-28
- 做好连接器焊前处理之后及进行正式... 2019-12-20
- 射频设计的5个基础 2019-11-25
- 同轴探头概述(电缆安装探头) 2019-11-19
- 射频测试设备系列:高精度同轴电缆... 2019-11-15
- 射频连接器之射频测试设备系列:矩... 2019-11-12
- 不同类型连接器的用途,让您选购连... 2020-07-22
- SMP射频接头的保养 2020-01-14
- 如何提高射频同轴连接器与电缆组件... 2020-01-02
- 射频连接器之如何测量VSWR 2019-12-23
- MCX连接器的特点和优势 2019-12-19
- IPEX连接器与UFL, MHF... 2019-12-19